Àڰݸí | ÀÚ°ÝÀÇ Á¾·ù | µî·Ï¹øÈ£ |
---|---|---|
»ýŰúÇÐÀü¹®°»ç | µî·Ï¹Î°£ÀÚ°Ý | 2013-1566 |
µî±Þ | ÀÀ½ÃÀÚ°Ý |
---|---|
¾øÀ½ | Á¦ÇÑ ¾øÀ½ |
°ú¸ñ±¸ºÐ | ½ÃÇèÇüÅ ¹× ¹®Ç×¼ö | ½ÃÇè½Ã°£ |
---|---|---|
°´°ü½Ä / ÁÖ°ü½Ä | ||
»ýŰúÇÐ °³·Ð | 10¹®Á¦ | 60ºÐ |
µ¿¹°,°ïÃæ ½Ç¹« | 10¹®Á¦ | |
âÀÇÇнÀ ±â¹ý | 2¹®Á¦ |
ÃÑ Á¡ | ÇհݱâÁØÁ¡¼ö | 100Á¡ ȯ»ê ºñÀ² |
---|---|---|
100Á¡ ¸¸Á¡ | 60Á¡ ÀÌ»ó | 60% |
ÀÚ°ÝÁ¾¸ñ | °ËÁ¤¹æ¹ý | °ËÁ¤°ú¸ñ(ºÐ¾ß, ¿µ¿ª) | ÁÖ¿ä³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
»ýŰúÇÐ Àü¹®°»ç Life Science Specialist |
Çʱâ½ÃÇè ½Ç±â½ÃÇè |
»ýŰúÇÐ ±âº»ÀÌ·Ð | µ¿½Ä¹°, ÀÎü, Áö±¸Çö»ó, ¹°¸®, ÈÇÐ ¿¡³ÊÁöµî¿¡ ´ëÇÑ ±âº»ÀÌ·Ð | Çʱâ½ÃÇè |
»ýŰúÇÐ ½Ç¹«ÀÌ·Ð | »ýŰúÇÐüÇè¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Ã¢ÀǼº ޱ¸ ÇÁ·Î±×·¥ | Çʱâ½ÃÇè | ||
âÀÇÀû°úÇÐÇнÀ±â¹ý | âÀÇÀû °úÇÐÁöµµ ±â¹ý | ½Ç±â½ÃÇè |
ÀÚ°ÝÃëµæ ºñ¿ë |
- ÀÀ½Ã(°ËÁ¤)·á : 6¸¸¿ø - ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þºñ : 2¸¸¿ø - ÀÚ°ÝÁõ Àç¹ß±Þºñ : 2¸¸¿ø |
---|---|
ȯºÒ±ÔÁ¤ |
- Á¢¼ö±â°£ : 100% ȯºÒ - Á¢¼ö±â°£ ÀÌÈÄ ~ °ËÁ¤ Àü ³¯±îÁö : 50% ȯºÒ - °ËÁ¤´çÀÏ : 0% ȯºÒ |